咸陽彩虹光電科技有限公司2021年第四季度危險廢物處置情況公示
2021年第四季度危險廢物處置情況(噸) | ||||||
處置單位 廢物種類 | 陜西水發環境有限公司 | 陜西高科環??萍加邢薰?br/> | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 | 西安堯柏環??萍脊こ逃邢薰?br/> | 陜西宏恩等離子技術有限責任公司 | 陜西安信顯像管循環處理應用有限公司 |
HW06廢有機溶劑 | 0 | 1963.59 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
HW08廢礦物油 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
HW13廢離子交換樹脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 |
HW22含銅污泥 | 0 | 0 | 43.64 | 156.54 | 0 | 0 |
HW34廢酸 | 418.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他廢物 | 42.78 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 |
2022年04月25日
上一篇
下一篇
咸陽彩虹光電科技有限公司2021年第四季度危險廢物處置情況公示
添加時間: