咸陽彩虹光電科技有限公司2021年第二季度危險廢物處置情況公示
處置明細 廢物種類 | 2021年第二季度處置情況(噸) | |||||
陜西水發環境有限公司 | 陜西高科環??萍加邢薰?/span> | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 | 西安堯柏環??萍脊こ逃邢薰?/span> | 陜西宏恩等離子技術有限責任公司 | 陜西安信顯像管循環處理應用有限公司 | |
HW06廢有機溶劑 | 18.82 | 2246.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW08廢礦物油 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 |
HW13廢離子交換樹脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 |
HW22含銅污泥 | 0 | 0 | 0 | 300.64 | 0 | 0 |
HW29廢汞燈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
HW34廢酸 | 468.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他廢物 | 46.1 | 0 | 22 | 0.76 | 0 | 0 |
2021年07月02日
上一篇
下一篇
咸陽彩虹光電科技有限公司2021年第二季度危險廢物處置情況公示
添加時間: